Våra lediga bostäder
Här lägger vi ut alla lediga bostäder i Eslöv. Om det finns många lediga bostäder kan du använda filterfunktionerna för att visa den typ som du är intresserad av.
Klicka på den gröna symbolen för att göra en specifik intresseanmälan. Du kan också göra en allmän intresseanmälan genom att gå direkt till sidan Intresseanmälan.
Visar 1 - 8 av 8 bostäder
Adress | Föreningstorget 4, Poliskroken 3-5, Torpstigen 2 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Rådjuret 1 |
Antal våningar | 8 |
Antal lägenheter | 444 |
Byggnadsår | 2018-2023 |
Renoverat | |
Hiss | Ja |
Hitta hit | Karta |
195509 | Poliskroken 5 C | 2 rok | plan: 5 | 52,0 m2 | 8 782 kr |
Adress | Kanalgatan 30 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Målaren 7 |
Antal våningar | 6 |
Antal lägenheter | 28 |
Byggnadsår | 2016 |
Renoverat | |
Hiss | Ja |
Hitta hit | Karta |
Nyproduktion 2015. Moderna och välplanerade lägenheter.
För planlösning klicka in på objektnumret och sedan på PDF-länken.
Klicka på bilden för fler bilder.
823406 | Kanalgatan 30 | 2 rok | plan: 4 | 54,0 m2 | 8 517 kr |
Adress | Köpmansgatan 19 / Smedjegränd 4 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Banbyggaren 4 |
Antal våningar | 4 |
Antal lägenheter | 18 |
Byggnadsår | 1937 |
Renoverat | 2009 |
Hiss | Nej |
Hitta hit | Karta |
En liten livsmedelsbutik i bottenplan. "Imax livs".
79015 | Smedjegränd 4 | 2 rok | plan: bv | 65,0 m2 | 7 746 kr |
Adress | Malmgatan 13 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Endräkten 1 |
Antal våningar | 2 |
Antal lägenheter | 4 |
Byggnadsår | 1902 |
Renoverat | 2010 |
Hiss | Ja |
Hitta hit | Karta |
Gamla EFS-kyrkan.
Renoverat 2010, med Förskolan Kluringen i bottenplan och 4 lägenheter på andra plan.
72122 | Malmgatan 13 | 2 rok | plan: 2 | 58,0 m2 | 8 574 kr |
Adress | Norregatan 14 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Uttern 5 |
Antal våningar | 3 |
Antal lägenheter | 15 |
Byggnadsår | 1905 |
Renoverat | 2010 |
Hiss | Nej |
Hitta hit | Karta |
Nyrenoverad fastighet med marklägenheter på trevlig innergård.
(Klicka på bild för fler bilder)
75006 | Norregatan 14B | 1 rok | plan: 2 | 35,0 m2 | 3 824 kr |
Adress | Norregatan 53 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Island 3 |
Antal våningar | 3 |
Antal lägenheter | 6 |
Byggnadsår | 1910 |
Renoverat | 1986 |
Hiss | Nej |
Hitta hit | Karta |
En parkeringsplats till varje lägenhet.
62004 | Norregatan 53A | 4 rok | plan: 2 | 75,0 m2 | 10 657 kr |
Adress | Storgatan 32 / Smedjegränd 2 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | Banbyggaren 7 |
Antal våningar | 3 |
Antal lägenheter | 7 |
Byggnadsår | 1903 |
Renoverat | 1982 |
Hiss | Nej |
Hitta hit | Karta |
78009 | Smedjegränd 2 B | 2 rok | plan: 3 | 50,0 m2 | 7 804 kr |
Adress | Östergatan 10 / Kvarngatan 23 |
---|---|
Fastighetsbeteckning | |
Antal våningar | 4 |
Antal lägenheter | 44 |
Byggnadsår | 2005 |
Renoverat | |
Hiss | Ja |
Hitta hit | Karta |
Fastighet som vi har byggt i egen regi med gott resultat.
94309 | Kvarngatan 23 | 2 rok | plan: 3 | 44,0 m2 | 7 759 kr |